タイ航空は5月のフライトスケジュールを大幅に見直し、国内線・アジア線・欧州線の合計20路線以上で減便に踏み切る。燃料価格の高止まりと観光需要の減速が重なり、運航コストの削減を迫られた。
国内線ではコンケン便が1日4便から3便に、ウドンターニー便が1日3便から2便に削減される。
国際線の減便は以下の通りである。
| 路線 | 変更前 | 変更後 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 成田 | 1日3便 | 1日2便 | 5/11〜31 |
| 北京 | 1日2便 | 1日1便 | 5/7〜31 |
| 上海 | 1日2便 | 1日1便 | 5/11〜31 |
| ソウル仁川 | 1日3便 | 1日1便 | 5/8〜31 |
| 台北 | 1日3便 | 1日2便 | 5/6〜31 |
| 香港 | 1日4便 | 1日3便 | 5/6〜31 |
| 高雄 | 1日1便 | 運休 | 5/8〜31 |
| ハイデラバード | 週7便 | 週5便 | 5/4〜27 |
| デリー | 週22便 | 週21便 | 5/1〜29 |
| ムンバイ | 1日2便 | 1日1便 | 5/1〜31 |
| イスタンブール | 週7便 | 週5便 | 5/11〜27 |
| フランクフルト | 週14便 | 週12便 | 5/18〜27 |
| ミュンヘン | 週7便 | 週5便 | 5/19〜28 |
| コペンハーゲン | 週7便 | 週5便 | 5/18〜27 |
| オスロ | 週7便 | 週5便 | 5/18〜27 |
| ストックホルム | 週7便 | 週5便 | 5/18〜27 |
ソウル便の3分の2カットと高雄便の全面運休が目を引く。韓国LCCのタイ便大幅減便に続き、韓国・台湾方面からタイへのアクセスが大幅に制限される。成田便も3便から2便に減るため、日本からの旅行者も影響を受ける。
5月にこれらの路線を使う予定がある人は、早めの予約変更を検討すべきである。



